PB Net - Flight A | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
---|---|---|
1 | -14 | |
2 | -10 | |
T3 | -9 | |
T3 | -9 | |
T5 | -7 | |
T5 | -7 | |
7 | -6 | |
T8 | -5 | |
T8 | -5 | |
10 | -1 | |
11 | +11 | |
PB Net - Flight B | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -14 | |
T2 | -12 | |
T2 | -12 | |
T2 | -12 | |
5 | -11 | |
6 | -10 | |
T7 | -9 | |
T7 | -9 | |
9 | -8 | |
10 | -6 | |
T11 | -5 | |
T11 | -5 | |
13 | -3 | |
14 | -1 | |
15 | +9 | |
PB Net - Flight C | ||
Pos. | Player | Total To Par Net |
1 | -13 | |
T2 | -11 | |
T2 | -11 | |
T2 | -11 | |
5 | -9 | |
6 | -7 | |
7 | E | |
8 | +1 | |
9 | +6 | |
10 | +14 | |
11 | +15 | |
H
E
L
P